Edição | Título | |
v. 11, n. 66 (2017) | O exercício físico leve a moderado como tratamento da obesidade, hipertensão e diabetes | Resumo PDF |
Ricardo Henrique Silva Maia, Antonio Coppi Navarro | ||
v. 9, n. 51 (2015) | Fatores predominantes para diagnóstico da síndrome metabólica em crianças e adolescentes: uma revisão sistemática | Resumo PDF |
Josiani Luiza Müller | ||
v. 10, n. 57 (2016) | Baixa dose de Whey Protein reduz glicose, triglicérides e controla o peso corporal em ratos Wistar | Resumo PDF |
Jaqueline Maisa Franzen, Juliano Graciano Vaz, Vilmair Zancanaro, Rafael Mariano de Bitencourt | ||
v. 8, n. 45 (2014) | Perfil nutricional de participantes de uma olimpíada da juventude de uma comunidade evangélica de Joinville-SC | |
Taise Muraro, Salomão Melatto Floriano, Sandra Ana Czarnobay | ||
v. 6, n. 33 (2012) | Micro-RNA, Resistência à Insulina e Exercício Físico: Avanços Científicos no Controle da Síndrome Metabólica | |
Joaquim Maria Ferreira Antunes Neto, Natália Marquezini, Antoniana Dalalana Zaccarioto, Giovana Maria Silvério, Alexandra Paula da Silva, Eliane Avelino, Bruna Bergo Nader | ||
v. 2, n. 8 (2008) | Considerações sobre a obesidade mórbida | |
Jil Xavier, Marcela Grisólia Grisoste Zwarg, Sandra Mara Ribeiro, Francisco Navarro | ||
v. 5, n. 27 (2011) | Prevalência de síndrome metabólica em pacientes com obesidade grau i | |
Mariana Teixeira Oliveira Pereira Diniz | ||
v. 1, n. 5 (2007) | O enfrentamento da síndrome metabólica em indivíduos obesos: a intervenção da atividade física | |
Alexandre Augusto Menegaz Almeida, Claudia Renata Pinto Dos Santos | ||
v. 5, n. 26 (2011) | A influência da dieta e do exercício físico no tratamento da síndrome metabólica | |
Andréa Bianca Cotic Lino, Eliana Regina Louzada | ||
v. 1, n. 4 (2007) | Avaliação do risco cardiovascular na obesidade e diretrizes específicas de prevenção através da dieta e mudanças no estilo de vida | |
Luciana de Moraes Marim, Francisco Navarro | ||
v. 3, n. 17 (2009) | Prevalência da síndrome metabólica em pacientes de consultório | |
Daniela Rocha Andrade, Flávia Ramos Magalhães | ||
v. 3, n. 13 (2009) | Conduta nutricional promove alteração do quadro de síndrome metabólica na obesidade | |
Andresa Costa Pimentel de Souza, Grezielle Mapeli Couzzi | ||
v. 2, n. 12 (2008) | Utilização de fibras no tratamento dietoterápico da Síndrome Metabólica | |
Liliane Caetano Milane, Ívyna Spínola Caetano Jordão | ||
v. 4, n. 21 (2010) | Síndrome metabólica e hábitos alimentares: abordagem dos hábitos alimentares e co-fatores associados ao surgimento da síndrome metabólica de pacientes atendidos na clínica de cardiologia em Sorocaba-SP - Cardio Centro | |
Fernanda Spinardi Cerqueira Leite, Gláucia D'ávila Moura, Talita Castagnaro de Farias, Vanessa Tironi Maia | ||
v. 5, n. 29 (2011) | Síndrome metabólica em pacientes de um centro de especialidades médicas no interior da Bahia | |
Cybele Sodré Araújo | ||
v. 2, n. 9 (2008) | Importância do exercício na síndrome metabólica | |
Denise Helena Paiva Santos, Flavia Alexandra Irineu Portela, Rubia Gracielle Freire Vieira | ||
v. 5, n. 28 (2011) | Prevalência de síndrome metabólica e critérios diagnósticos: revisão | |
Daniele Aparecida Dias da Silva, Vera Lúcia Morais Antonio de Salvo | ||
v. 2, n. 8 (2008) | Comparação do perfil do consumo lipídico de idosas portadoras e não portadoras de síndrome metabólica participantes de um projeto do hospital da Universidade Católica de Brasília | |
Ana Maria da Costa Gonçalves, Érika Carolina e Silva Ximenes, Robertta Pereira Vilhena do Nascimento | ||
1 a 18 de 18 itens |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"

RBONE - Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento
IBPEFEX - Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício
Editor-Chefe: Francisco Navarro. E-mail para contato: aqui
Editor Gerente: Francisco Nunes Navarro. E-mail para contato:aqui